Precision laser cutting machine
Laser cutting machine
Product parameters
Maximum running speed | 1000mm/s (X) ;& nbsp; 1000mm/s (Y1& Y2) ; 50mm/s (z) |
positioning accuracy | ± 3um (x) ± 3um (Y1& Y2) ; ± 5um (z) |
Repeat positioning accuracy | ± 1um (x) ; ± 1um (Y1& Y2) ; ± 3um (z) |
Processing material | Aluminum, copper, tungsten, aluminum, nickel, titanium, zinc, magnesium, magnet, silicon steel, powder metallurgy, etc |
Material wall thickness | 0 ± 0. 02 mm |
Plane processing range | 450mm*600mm |
Laser type | Fiber laser |
Laser wavelength | 1030-1070 ± 10nm |
laser power | QCW1000W、QCW150W&、 QCW300W&、 QCW450W Optional |
Equipment power supply | 220V ± 10%, 50Hz; AC 20A (main circuit breaker) |
file format | DXF、DWG |
Overall dimensions | 1280mm*1320mm*1600mm |
Equipment weight | 1500kg |
application fields
laser micromachining of aluminum, copper, tungsten, molybdenum, nickel, titanium, zinc, magnesium, magnets, silicon steel, powder metallurgy and other alloy plane and curved surface instruments
Sample Display
Address:D6-3, Huigu Industrial Park West Zone, Xiqing District, Tianjin China
Tel:022-83709800